Ich habe einmal für Euch die häufigsten und sinnvollsten WMI Querrys für SCCM 2012 R2 zusammengetragen.
Sammlung von Computern in einer bestimmten Gruppe:
Kriterientyp | Einfacher Wert |
Attributklasse | Systemressource |
Attribut | Systemgruppenname |
Operator | Ist gleich |
Wert | <Gruppenname> |
Sammlung von Computern in einer bestimmten AD OU:
Kriterientyp | Einfacher Wert |
Attributklasse | Systemressource |
Attribut | System-Organisationseinheitsname |
Operator | Ist gleich |
Wert | <Organisationseinheitsname> |
Sammlung von Computern in einer bestimmten AD Site:
Kriterientyp | Einfacher Wert |
Attributklasse | Systemressource |
Attribut | AD-Standortname |
Operator | Ist gleich |
Wert | <AD Standortname> |
Sammlung von bestimmten Computern, wo ein bestimmtes Programm installiert ist:
Kriterientyp | Einfacher Wert |
Attributklasse | Installierte Software |
Attribut | Produktname |
Operator | Ist gleich |
Wert | <Programmname> |
Sammlung von bestimmten Computern mit einem bestimmten Softwaredateien
Kriterientyp | Einfacher Wert |
Attributklasse | Softwaredateien |
Attribut | Dateiname |
Operator | Ist gleich |
Wert | <Dateiname> |
Sammlung von Computen mit OS x64 oder x86
Kriterientyp | Einfacher Wert |
Attributklasse | Computersystem |
Attribut | Systemtyp |
Operator | Ist gleich |
Wert | x64 oder x86 |
Sammlungen von Computern mit einem bestimmten Betriebssystem:
Kriterientyp | Einfacher Wert |
Attributklasse | Systemressource |
Attribut | Betriebssystemname und -version |
Operator | Ist ungefähr wie |
Wert | <%Name%> |
Beispiel der Clientbetriebssysteme:
Betriebssystem | Wert |
Windows Vista | %Workstation 6.0% |
Windows 7€ | %Workstation 6.1% |
Windows 8 | %Workstation 6.2% |
Windows 8.1 | %Workstation 6.3% |
Beispiel der Serverbetriebssysteme:
Betriebssystem | Wert |
Server 2008 | %Microsoft Windows NT Server 6.0% |
Server 2008 R2 | %Microsoft Windows NT Server 6.1% |
Server 2012 | %Microsoft Windows NT Server 6.2% |
Server 2012 R2 | %Microsoft Windows NT Server 6.3% |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Schreibe einen Kommentar