Hier ist ein Liste der Versionsnummern bzw. Build Numbers folgender System Center Produkte zu finden:
- System Center Virtual Machine Manager 2012
- System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1
- System Center Virtual Machine Manager 2012 R2
SCVMM 2012 R2 UR 6 | 3.2.8002.0 |
SCVMM 2012 R2 UR 5 HOTFIX | 3.2.7986.0 |
SCVMM 2012 R2 UR 5 | 3.2.7895.0 |
SCVMM 2012 R2 UR 4 | 3.2.7768.0 |
SCVMM 2012 R2 UR 3 | 3.2.7672.0 |
SCVMM 2012 R2 UR 2 | 3.2.7634.0 |
SCVMM 2012 R2 UR 1 | 3.2.7620.0 |
SCVMM 2012 R2 RTM | 3.2.7510.0 |
SCVMM 2012 R2 Preview | 3.1.7200.0 |
SCVMM 2012 SP1 UR 7 | 3.1.6084.0 |
SCVMM 2012 SP1 UR 6 | 3.1.6046.0 |
SCVMM 2012 SP1 UR 5 | 3.1.6038.0 |
SCVMM 2012 SP1 UR 4 | 3.1.6032.0 |
SCVMM 2012 SP1 UR 3 | 3.1.6027.0 |
SCVMM 2012 SP1 UR 2 | 3.1.6020.0 |
SCVMM 2012 SP1 UR 1 | 3.1.6018.0 |
SCVMM 2012 SP1 RTM | 3.1.6011.0 |
SCVMM 2012 SP1 RC | 3.1.5016.0 |
SCVMM 2012 SP1 Beta | 3.1.3612.0 |
SCVMM 2012 SP1 CTP2 | 3.1.3010.0 |
SCVMM 2012 SP1 CTP1 | 3.1.1042.0 |
SCVMM 2012 UR 7 | 3.0.6062.0 |
SCVMM 2012 UR 6 | 3.0.6060.0 |
SCVMM 2012 UR 5 | 3.0.6057.0 |
SCVMM 2012 UR 4 | 3.0.6055.0 |
SCVMM 2012 UR 3 | |
SCVMM 2012 UR 2 | 3.0.6040.0 |
SCVMM 2012 UR 1 | 3.0.6019.0 |
SCVMM 2012 RTM | 3.0.6005.0 |
SCVMM 2012 RC | 3.0.5007.0 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Schreibe einen Kommentar