SCDPM Versionsnummern

Hier ist ein Liste der Versionsnummern bzw. Build Numbers folgender System Center Produkte zu finden:

  • System Center Data Protection Manager 2012
  • System Center Data Protection Manager SP1
  • System Center Data Protection Manager 2012 R2
SCDPM 2012 R2 UR 6 4.2.1312.0
SCDPM 2012 R2 UR 5 HOTFIX 4.2.1297.0
 SCDPM 2012 R2 UR 5 4.2.1292.0
 SCDPM 2012 R2 UR 4  4.2.1273.0
 SCDPM 2012 R2 UR 3  4.2.1254.0
 SCDPM 2012 R2 UR 2v2  4.2.1235.0
 SCDPM 2012 R2 UR 2  4.2.1226.0
 SCDPM 2012 R2 UR 1   4.2.1217.0
SCDPM 2012 R2 RTM  4.2.1205.0
 SCDPM 2012 SP1 UR 8  4.1.3465.0
 SCDPM 2012 SP1 UR 7  4.1.3453.0
 SCDPM 2012 SP1 UR 6  4.1.3441.0
 SCDPM 2012 SP1 UR 5  4.1.3426.0
 SCDPM 2012 SP1 UR 3.6  4.1.3419.0
SCDPM 2012 SP1 UR 3v2  4.1.3417.0
 SCDPM 2012 SP1 UR 3  4.1.3415.0
 SCDPM 2012 SP1 UR 2  4.1.3408.0
SCDPM 2012 SP1 UR 1v2  4.1.3333.0
 SCDPM 2012 SP1 UR 1  4.1.3322.0
 SCDPM 2012 SP1  4.1.3313.0
 SCDPM 2012 UR 3  4.0.1920.0
 SCDPM 2012 UR 2  4.0.1915.0
 SCDPM 2012 RTM  4.0.1908.0