SCCM Versionsnummern

Hier ist ein Liste der Versionsnummern bzw. Build Numbers folgender System Center Produkte zu finden:

  • System Center Configuration Manager 2012
  • System Center Configuration Manager 2012 SP1
  • System Center Configuration Manager 2012 SP2
  • System Center Configuration Manager 2012 R2
  • System Center Configuration Manager 2012 R2 SP1
  SCCM 2012 R2 SP 1  5.00.8239.1000
 SCCM 2012 R2 CU 5  5.00.7958.1604
 SCCM 2012 R2 CU 4  5.00.7958.1501
 SCCM 2012 R2 CU 3  5.00.7958.1401
 SCCM 2012 R2 CU 2  5.00.7958.1303
 SCCM 2012 R2 CU 1  5.00.7958.1203
 SCCM 2012 R2  5.00.7958.1000
 SCCM 2012 SP2  soon
 SCCM 2012 SP1 CU 5  5.00.7804.1600
 SCCM 2012 SP1 CU 4  5.00.7804.1500
 SCCM 2012 SP1 CU 3  5.00.7804.1400
 SCCM 2012 SP1 CU 2  5.00.7804.1300
 SCCM 2012 SP1 CU 1  5.00.7804.1202
 SCCM 2012 SP1  5.00.7804.1000
SCCM 2012 CU 2   5.00.7711.0301
SCCM 2012 CU 1   5.00.7711.0200
SCCM 2012 RTM   5.00.7711.0000